CLASSEMENT OFFICIEL
U15 Brassage District Niveau 2 – U15 – U14 Journée 4
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF33 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | +25 |
| 2 | GIRONDINS BORDEAUX 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 |
| 3 | PESSACAIS STADE UC 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | +7 |
| 4 | LEGE CAP FERRET US 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | ST AUGUSTIN CPA USJ 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 6 | TALENCE FC 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
| 7 | PAREMPUYRE FC 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 |
| 8 | MARTIGNAS ILLAC FC 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | -31 |
🕒 Mise à jour : 04/11/2026 18:08
