CLASSEMENT OFFICIEL
Seniors Départemental 2 – Senior Journée 5
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDAYS MONTALIVET | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | ST MEDARDAIS STADE 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | TALENCE FC 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | AUDENGE ES 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| 5 | PAREMPUYRE FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 6 | ST BRUNO UNION FCS 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | CANEJAN ES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| 8 | MONTFERRANDAISE AS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 9 | ST EMILIONNAIS FCG 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | FC BORDS DE GARONNE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | ALLIANCE DU MORON FC 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | AMBES FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 |
🕒 Mise à jour : 04/11/2026 18:08
