CLASSEMENT OFFICIEL
Criteirum à 7 plus de 35 ans D2 – Foot Loisir Journée 1
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTAS PIERROTON FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | A.S. MICHELIN BASSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARBON BLANAIS CA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC JVGROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GRADIGNAN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAREMPUYRE FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PH 33 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PORTES ENTRE 2 MERS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LUDONAISE US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
🕒 Mise à jour : 04/11/2026 18:08
