CLASSEMENT OFFICIEL
Foot Détente plus de 35 ans – Foot Loisir Journée 4
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIOS FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 |
| 2 | LANDES GIRONDINES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 |
| 3 | ST MEDARD EN JALLES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | +4 |
| 4 | PAREMPUYRE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 |
| 5 | FCE MERIGNAC ARLAC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 6 | ST AUBIN DE MEDOC AS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 7 | CHAMBERY RC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 8 | MARTIGNAS ILLAC FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | ST MEDARD JALLES ABP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 |
| 10 | THALES F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 |
| 11 | ARESIEN FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
🕒 Mise à jour : 04/11/2026 18:08
